

Vortex Chamber Series
| Modelo | Conexión (imperial) | Medidas (mm) | Caudal medio (m³/h) | Peso (kg) |
| IKZ 15 | 1/2 « | 63 x ⌀ 48 | 1.9 | 0.5 |
| IKZ 20 | 3/4″ | 110 x ⌀ 48 | 2.6 | 0.8 |
| IKZ 25 | 1″ | 150 x ⌀ 60 | 4.3 | 1.3 |
| IKZ 50 | 2″ | 390 x ⌀ 120 | 15.8 | 2.3 |



















| Modelo | Conexión (imperial) | Medidas (mm) | Caudal medio (m³/h) | Peso (kg) |
| IKZ 15 | 1/2 « | 63 x ⌀ 48 | 1.9 | 0.5 |
| IKZ 20 | 3/4″ | 110 x ⌀ 48 | 2.6 | 0.8 |
| IKZ 25 | 1″ | 150 x ⌀ 60 | 4.3 | 1.3 |
| IKZ 50 | 2″ | 390 x ⌀ 120 | 15.8 | 2.3 |
















